مقدمه
همانگونه كه مستحضريد شركت ايرانترانسفو در راستاي بهبود مستمر كيفيت محصولات و خدمات و درك متقابل، به صورت دورهاي ميزان رضايت مشتريان خود را مورد سنجش قرار ميدهد. پرسشنامهاي كه پيش روي شماست مربوط به دوره دوم اين سنجش بوده و هدف از آن بررسي تغييرات در ميزان رضايتمندي مشتريان، طي سال 1387 ميباشد.
همچنان كه قبلاً نيز به اطلاع رسيد نظرات كارشناسانه و ارزشمند شما در سال گذشته (دوره اول نظرسنجي) منجر به تشكيل قسمت “خدمات مشتريان” در واحد فروش ايرانترانسفو گرديد. اطمينان داشته باشيد كه نظرات شما در دوره دوم نيز راهگشاي ما در حل مشكلات و ارائه خدمات بهتر به شما مشتری گرامي خواهد بود. لذا خواهشمند است در صورت امکان پرسشنامه حاضر با همفکری گروهی متخصصين واحدهای مربوطه تکميل گردد.
پرسشنامهاي كه پيش رو داريد از دو بخش تشكيل شده است در بخش اول مسائلي كلي در خصوص رابطه شما و شركت ايرانترانسفو مورد سوال واقع شده و در بخش دوم ميزان رضايت شما از عملكرد ايرانترانسفو در مسائلي از قبيل محصولات و خدمات اصلي شركت، مسائل مالي، نحوه ارتباط و برخورد ايرانترانسفو با شما و تصوير ذهني كه شما از ايرانترانسفو داريد مدنظر قرار گرفته است.
شايان ذکر است با توجه به فروش محصولات توزيع از طريق نمايندگیها، شرکتهای توزيع و شرکت بازرگانی ايران ترانسفو ، سوالات مربوط به ترانسفورماتورهای توزيع از پرسشنامه حاضر حذف و بررسیهای لازم در اين زمينه از طريق شرکت بازرگانی ايران ترانسفو انجام میپذيرد.
پيشاپيش از اينكه وقت گرانبهاي خود را براي پاسخگويي به اين پرسشنامه در اختيار ما ميگذاريد، سپاسگزاريم و به اميد خدا نتايج كلي اين نظرسنجي را متعاقباً با شما در ميان خواهيم گذارد.
پرسشنامه بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان ايرانترانسفو طي سال 1387
الف) اطلاعات عمومي
1- نسبت خريد شما از محصولات زير طي سال گذشته، چه درصدي بوده است؟
نوع محصول مورد مصرف | نسبت خريد (تعداد دستگاه) |
ترانسفورماتور قدرت(>KV 132) | |
ترانسفورماتور فوق توزيع(≤KV 132) |
2- آيا از ساير شركتها نيز محصولات مورد نياز خود را تأمين ميكنيد؟ در صورت تمايل بفرماييد از چه تأمين كنندگاني؟
3- از كدام نوع محصولات دريافتي رضايت بيشتري داشتهايد؟
4- در آينده به چه نوع ترانسفورماتورهاي جديدي احتياج خواهيد داشت؟
رديف | ميزان رضايتمندي شما از
كيفيت محصول |
كاملاً راضي | راضي | تا اندازهاي راضي | نه راضي و نه ناراضي | تا اندازهاي ناراضي | ناراضي | كاملاً ناراضي |
1 | تطابق محصول با مشخصات فني مورد نظر شما | |||||||
2 | كيفيتمواداوليهو قطعات استفادهشدهدر ترانسفورماتورها | |||||||
3 | استانداردهاي رعايت شده در توليد محصولات | |||||||
4 | گذراندن تستهاي مورد نظر شما | |||||||
5 | دوام و طول عمر محصولات | |||||||
6 | كاركرد مناسب و مطلوب ترانسفورماتورها | |||||||
7 | طراحي ظاهر محصول | |||||||
8 | ثبات كيفيت محصول در پارتهاي مختلف ارسال شده | |||||||
9 | كيفيت بستهبندي | |||||||
10 | ارسال بهموقع اطلاعات و مستندات فني | |||||||
11 | كيفيت اطلاعات و مستندات فني ارسال شده | |||||||
12 | سهولت نصب و استفاده از محصولات | |||||||
13 | كيفيت متعلقات ارسال شده | |||||||
٭14 | كاهش موارد نشتي | |||||||
15 | حفاظت از محيط زيست و رعايت مسائل ايمني | |||||||
16 | در مجموع از سطح كيفيت محصولات ايرانترانسفو |
توضيحات: (لطفاً در صورتي كه در مورد هريك از سئوالات فوق نكته قابل ذكري وجود دارد، بيان فرماييد.)
٭ لطفاً در صورت وجود نشتي، موارد عمده و محل دقيق آنرا ذكر فرماييد. |
رديف | ميزان رضايتمندي شما از
كيفيت خدمات |
كاملاً راضي | راضي | تاحدودي راضي | نه راضي ونه ناراضي | تاحدودي ناراضي | ناراضي | كاملاً ناراضي |
1 | نحوه برخورد و ارتباط مديران شركت | |||||||
2 | نحوه برخورد و ارتباط كارشناسان شركت | |||||||
3 | سهولت دسترسي به فرد مورد نظر در شركت | |||||||
4 | كيفيت و نحوه اطلاع رساني به شما | |||||||
5 | روند اداري انجام امور | |||||||
6 | كيفيت دورههايآموزشيو دستورالعملهاي نصب و بهرهبرداري | |||||||
7 | ارسال به موقع متعلقات | |||||||
8 | ارسال كامل متعلقات | |||||||
9 | استقبال از پيشنهادات مشتريان | |||||||
10 | پايبندي به تعهدات | |||||||
11 | تخصص پرسنل شركت | |||||||
12 | طول مدت و شرايط گارانتي | |||||||
13 | فراهم نمودن امكان بازرسي براي مشتريان | |||||||
14 | ميزان انعطاف در مقابل خواستههاي مشتريان | |||||||
15 | ارائه خدمات رفاهيمناسب به مشتري درمحل شركت | |||||||
16 | پذيرش اشتباهات و قبول خسارات | |||||||
17 | رسيدگي بهموقع به درخواستهاي مشتري | |||||||
18 | نحوه تحويل محصولات |
توضيحات: (لطفاً در صورتي كه در مورد هريك از سئوالات فوق نكته قابل ذكري وجود دارد، بيان فرماييد.)
رديف | ميزان رضايتمندي شما از
خدمات پس از فروش |
كاملاً راضي | راضي | تاحدودي راضي | نه راضي ونه ناراضي | تاحدودي ناراضي | ناراضي | كاملاً ناراضي |
1 | تأمين بهموقع لوازم يدكي دوره گارانتي | |||||||
2 | حضوربهموقع تيمهايتعمير، نگهداري، نصبو مشاوره | |||||||
3 | ارسال بهموقع تجهيزات مورد نياز | |||||||
4 | كيفيت تعميرات | |||||||
5 | پشتيبانيهاي فني | |||||||
6 | كيفيت نصب و راهاندازي | |||||||
7 | كيفيت نگهداري و سرويس دورهاي | |||||||
8 | قيمتتجهيزات خريداري شده از شركت خدمات پسازفروش | |||||||
9 | هزينههاي تعميرات و دستمزد شركت خدمات پسازفروش |
توضيحات: (لطفاً در صورتي كه در مورد هريك از سئوالات فوق نكته قابل ذكري وجود دارد، بيان فرماييد.)
رديف | ميزان رضايتمندي شما از
مسائل مالي |
كاملاً راضي | راضي | تاحدودي راضي | نه راضي ونه ناراضي | تاحدودي ناراضي | ناراضي | كاملاً ناراضي |
1 | قيمت محصولات | |||||||
2 | تناسب قيمت با كيفيت | |||||||
3 | هماهنگي قيمت با نرخ بازار | |||||||
4 | تناسب پيشپرداخت با توجه به مبلغ قرارداد | |||||||
5 | نحوه پرداخت پيشپرداخت | |||||||
6 | نحوه تسويه حساب | |||||||
7 | سياست قيمتگذاري | |||||||
8 | مدت اعتبار | |||||||
9 | سقف اعتبار | |||||||
10 | ميزان هماهنگي بخش مالي و فروش | |||||||
11 | دقت و شفافيت در امور مالي و حسابهاي شما | |||||||
12 | سرعت عمليات مالي |
فكرميكنيد محصولات خريداري شده از ايرانترانسفو تا چه اندازه در مقابل پوليكه پرداختهايد ميارزد؟ | ||||||||
بسيار زياد | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بسيار كم |
فكرميكنيد خدمات ارائه شده توسط ايرانترانسفو تا چه اندازه در مقابل پولي كه پرداختهايد ميارزد؟ | ||||||||
بسيار زياد | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بسيار كم |
توضيحات: (لطفاً در صورتي كه در مورد هريك از سئوالات فوق نكته قابل ذكري وجود دارد، بيان فرماييد.)
شكايات
1- آيا تا كنون از شركت ايرانترانسفو شكايت داشتهايد؟ بلي □ خير□
اگر پاسخ مثبت است، درسال گذشته چند بار به شركت ايرانترانسفو شكايت كردهايد؟
بصورت شفاهي…………………………………. بار
بصورت كتبي ………………………………….. بار
2- آيا به شكايات شما ترتيب اثر داده شده است؟
هميشه □ گاهي اوقات □ به ندرت □ هيچگاه □
3- سرعت رسيدگي به شكايات را در ايرانترانسفو چگونه ارزيابي ميكنيد؟
عالي□ خوب □ نه خوب ونه بد □ ضعيف□ بسيارضعيف □
4- آيا كانالهاي دريافت شكايات مشتريان مشخص و شفاف است؟
5- در صورت جوابگويي به شكايات شما تا چه اندازه از كيفيت و نحوه رسيدگي به آن رضايت داشتهايد؟ | |||||||||
كاملاً راضي | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | كاملاً ناراضي | |
توضيحات:
|
|||||||||
6- خواهشمند است بفرماييد كه به ترتيب اولويت 3 خواسته و انتظار مهم شما از شركت ايرانترانسفو چه بوده و مهمترين ابزاري كه براي پيگيري خواستههاي خود بكار ميبريد چيست؟
اولويت | مهمترين خواسته و انتظار شما از ايرانترانسفو | ابزارپيگيري شما براي تحقق خواسته موردنظر |
اول | ||
دوم | ||
سوم |
وفاداري
1- تا چه اندازه تمايل داريد كه همكاري خود را با شركت ايرانترانسفو ادامه بدهيد؟ | ||||||||
بسيار زياد | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بسيار كم |
2- اگر ايرانترانسفو محصولات جديدي كه مورد نياز شماست را توليد كند، تا چه اندازه مايليد كه از اين گروه محصولات نيز استفاده فرماييد؟ | ||||||||
بسيار زياد | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بسيار كم |
3- تاچه اندازه مايليد ايرانترانسفو را بهساير شركتهاييكهمتقاضي ترانسفورماتورهستند پيشنهاد كنيد؟ | ||||||||
حتماً اين كار را خواهيم كرد | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بسيار غيرممكن است |
4- اگر شركت ديگري با كيفيت و قيمت مشابه پيشنهاد فروش، به شما ارائه دهد تا چه حد امكان دارد آن را جايگزين ايرانترانسفو نماييد؟ | ||||||||
اصلاً | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | حتماً |
5- بطور كلي تا چه اندازه از شركت ايرانترانسفو راضي هستيد؟ | ||||||||
كاملاً راضي | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | كاملاً ناراضي |
6- در مقايسه با انتظارات شما شركت ايرانترانسفو چگونه عمل كرده است؟ | ||||||||
بسيار فراتر از حد انتظار | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بسيار پايينتر از حد انتظار |
7- چرا با ايرانترانسفو همكاري مينماييد؟ | چون محصولات و خدمات ايرانترانسفو مطابق انتظار ماست. | □ |
خريد از ايرانترانسفو نسبت به واردات از خارج مقرون به صرفهتر است. | □ | |
بدليل پارهاي مشكلات امكان واردات وجود ندارد. | □ | |
بنا به دلايلي اجباراً محصولات خود را از ايرانترانسفو تأمين مينماييم. | □ | |
دلايل ديگر……………………. |
8- اگر بخواهيد از 0 تا 10 نمرهاي به ايرانترانسفو اختصاص دهيد آن نمره چه خواهد بود؟ | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
تصوير ذهني شما از شركت ايرانترانسفو
زمانيكه شركت ايرانترانسفو را در ذهن خود مجسم مينماييد، كداميك از ويژگيهاي ذيل به نظر شما نزديكتر خواهد بود؟
لازم به توضيح است كه انتخاب عدد (3+) به معني وجود ويژگي بسيار مثبت، عدد (3-) به معناي وجود ويژگي بسيار منفي و عدد (0) نيز به معناي قرار داشتن ايرانترانسفو در حد وسط ويژگيهاي مثبت و منفي ميباشد. بقيه گزينهها نيز در بينابين اين دو قرار دارند.
1 | ارزانفروش | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | گرانفروش |
2 | حرفهاي | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | آماتور |
3 | باتجربه | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | كمتجربه |
4 | رقابتطلب | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | انحصارطلب |
5 | مسئوليتپذير | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بيمسئوليت |
6 | قابل اعتماد و امين | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | غيرقابل اعتماد |
7 | داراي تجهيزات مدرن | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | داراي تجهيزات قديمي |
8 | با ثبات و درحال پيشرفت | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | متزلزل و درحال پسرفت |
9 | انتقادپذير و منعطف | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بيتوجه به انتقادات |
10 | نوآور و آيندهنگر | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | غيرنوآور و كند |
11 | مشتريمدار | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | سازمانگرا |
12 | خوشقول | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- | بدقول |
توضيحات: (لطفاً در صورتي كه در مورد هريك از سئوالات فوق نكته قابل ذكري وجود دارد، بيان فرماييد.)
با هريك از جملات زير تا چه حد موافق هستيد؟ | ||||||||
1 | كيفيت محصولات ايرانترانسفو قابل مقايسه با ساير محصولات خارجي است. | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- |
2 | ايرانترانسفو به تعهدات زماني و تحويل بهموقع، درست عمل كرده است. | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- |
3 | ايرانترانسفو طي يكسال گذشته در ارتباط با مشتريان بهتر عمل كرده است. | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- |
4 | ايرانترانسفو طي يكسال گذشته كيفيت محصولات خود را ارتقا داده است. | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- |
5 | استانداردهاي شركت در حد بينالمللي هستند. | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- |
6 | نام ايرانترانسفو نامي قابل اعتماد براي مشتريان است. | 3+ | 2+ | 1+ | 0 | 1- | 2- | 3- |
توضيحات: (لطفاً در صورتي كه در مورد هريك از سئوالات فوق نكته قابل ذكري وجود دارد، بيان فرماييد.)
از ديدگاه شما عمدهترين نقاط قوت ايرانترانسفو براساس اولويت چيست؟ |
1- |
2- |
3- |
از ديدگاه شما عمدهترين نقاط ضعف ايرانترانسفو براساس اولويت چيست؟ |
1- |
2- |
3- |